Акции и рекорды

Нам определенно есть чем похвастаться. За пару лет  мы провели более ста разнообразных акций, таких как «День именинника», «Пятница 13-е», «Чистый паспорт» и др.  Цены на акционные туры и количество туристов удивили даже нас. Всего по нашим акциям уехало более 18 тысяч(!) счастливых обладателей таких путевок.

 Рекордные цены по нашим акциям

  1. АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ «РОМАНТИЧНЕ РАНДЕВУ 3*» (3 ночи) — всего за 9 евро!!! (февраль 2012)
  2. ОАЭ 4* (8 ночей) — $359 (февраль 2012)
  3. БОЛГАРИЯ 3* (8 ночей!) — 76 евро (май 2011)
  4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2* (7 ночей) — 389 евро (февраль 2011)
  5. ВЕНГРИЯ  3* (7 ночей) — 280 евро (март 2011)
  6. ВЬЕТНАМ ПРОГРАММА БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 3*,4* (18 ночей) — $1550
    (март 2011)
  7. ГРЕЦИЯ 3* (7 ночей) — 169 евро (май 2011)
  8. ЕГИПЕТ 5* (7 ночей) — $294  (декабрь 2011)
  9. ИЗРАИЛЬ 3* (5 ночей) — $449  (февраль 2011)
  10. ИНДИЯ 3* (10 ночей) — $429  ( ноябрь 2011)
  11. ИСПАНИЯ 3* (7 ночей) — 211 евро (июнь 2011)
  12. КИПР 3* (7 ночей) — 211 евро (апрель 2011)
  13. КИТАЙ 3* (7 ночей) — $859  (март 2011)
  14. МАЛЬТА 4* (7 ночей) — 439 евро (август 2011)

——————————————

Следите за информацией о предстоящих акциях в этом разделе.

Будьте с нами и оставайтесь в курсе событий!

Похожие записи: